W załączonej tabeli prezentujemy harmonogram odczytów wodomierzy w pierwszej połowie 2019 roku.
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
| Boguszewo | Annowo | Boguszewo | Annowo | Boguszewo | Annowo |
| Gołębiewko | Dąbrówka Królewska | Gołębiewko | Dąbrówka Królewska | Gołębiewko | Dąbrówka Królewska |
| Kitnowo | Gruta | Kitnowo | Gruta | Kitnowo | Gruta |
| Mełno | Jasiewo | Mełno | Jasiewo | Mełno | Jasiewo |
| Nicwałd | Orle | Nicwałd | Orle | Nicwałd | Orle |
| Okonin | Salno | Okonin | Salno | Okonin | Salno |
| Plemięta | Słup | Plemięta | Słup | Plemięta | Słup |
| Pokrzywno | Pokrzywno | Pokrzywno | |||
| Wiktorowo | Wiktorowo | Wiktorowo |
