Szanowni Państwo – poniżej podajemy wykaz wszystkich aktualnych numerów kont bankowych Gminy Gruta.
KONTA BANKOWE GMINY GRUTA
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
|
Nazwa operacji |
Numer konta |
| Opłata skarbowa | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Czynsz dzierżawny grunt | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Opłata przekształceniowa | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Użytkowanie wieczyste | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Zajęcie pasa drogowego | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Podatek od środków transportu | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001 |
| Czynsz mieszkaniowy | 98 9484 1033 2306 1600 2219 0021 |
| Odpady komunalne | Konto indywidualne podatnika |
| Podatek rolny | Konto indywidualne podatnika |
| Podatek od nieruchomości | Konto indywidualne podatnika |
| Podatek leśny | Konto indywidualne podatnika |
| Woda, ścieki | Konto indywidualne podatnika |
| Wadia i depozyty | 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009 |
| Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej w Grucie |
28 9484 1033 2306 1602 0489 0005 |
| Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie |
05 9484 1033 2306 1602 0492 0004 |
| Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej w Słupie |
40 9484 1033 2306 1602 0519 0004 |
| Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej w Plemiętach |
95 9484 1033 2306 1602 0506 0004 |
| Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej w Boguszewie |
13 9484 1033 2306 1602 0476 0004 |
| Opłaty za przedszkole | 68 9484 1033 2306 1602 0463 0004 |
| Opłaty za żłobek | 74 9484 1033 2306 1602 0548 0004 |
